Prediction Accuracy
A transparent, verifiable record of our recent winning football predictions — the match, our tip, and the final result.
Recent Verified Wins
Last updated:
| Date | League | Match | Our Tip | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08 | EFL CUP | QPR vs Millwall | X (HT) | 0-0 (HT) | Won |
| 08/08 | EFL CUP | Barnsley vs Wigan | X | 1-1 | Won |
| 08/08 | URUG 2 | Fenix vs La Luz | UNDER 2.5 | 0-0 | Won |
| 08/08 | URUG | Central Esp. vs Progresso | UNDER 2.5 | 1-0 | Won |
| 08/08 | SWITZ | Lausanne vs Young Boys | OVER 2.5 | 2-2 | Won |
| 08/08 | POL | Korona K. vs Legia | BTS | 1-1 | Won |
| 08/08 | POL | Radomiak R. vs Gornik Z. | BTS | 1-3 | Won |
| 08/08 | NOR | Valerenga vs Bodo/Glimt | OVER 2.5 | 1-2 | Won |
| 08/08 | NETH | AZ Alkmaar vs Den Haag | 1 | 2-0 | Won |
| 08/08 | N.IRE | Dungannon vs Coleraine | 2 | 1-3 | Won |
| 08/08 | HUNG | Kisvarda vs Ujpest | BTS | 2-4 | Won |
| 08/08 | GER 3 | Wehen vs Preussen M. | BTS | 1-3 | Won |
| 08/08 | GER 3 | Viktoria K. vs Regensburg | OVER 2.5 | 2-5 | Won |
| 08/08 | GER 3 | Duisburg vs Meppen | 1 | 3-0 | Won |
| 08/08 | EFL CUP | Colchester vs Southampton | 2 | 0-2 | Won |
| 08/08 | CZE | Zlin vs Bohemians | UNDER 2.5 | 0-2 | Won |
| 08/08 | CHILE | U. Catolica vs Cobresal | 1 | 2-0 | Won |
| 08/08 | BRA | Vila Nova vs Sport Recife | UNDER 2.5 | 0-1 | Won |
| 08/08 | BELG | St. Liege vs Cercle Brugge | BTS | 2-2 | Won |
| 08/08 | BELAR | Zhodino vs Dynamo B. | UNDER 2.5 | 0-1 | Won |
Accuracy & Transparency — FAQ
01
How accurate are Tips180 football predictions?02
Are these winning tips verified?03
How often is the accuracy record updated?